Menu
🏡 ग्रामपंचायत आदर्श तक्ता
| तपशील | माहिती |
|---|---|
| ग्रामपंचायत स्थापना | १९५९ |
| एकूण लोकसंख्या | ५५४१ |
| एकूण पुरुष | २८२६ |
| एकूण महिला | २७१५ |
| गावाचे भौगोलिक क्षेत्र | 0 |
| एकूण खातेदार संख्या | १९५३ |
| एकूण कुटुंब संख्या | १३२७ |
| एकूण घर संख्या | १५२२ |
| एकूण शौचालय संख्या | १०० % |
| गृह कर | १९५३ |
| पाणी कर | ११९१ |
| खाजगी नळ संख्या | ० |
| सार्वजनिक नळ संख्या | ० |
| हातपंप | १५ |
| विहीर | ३ |
| ट्युबवेल | ६ |
| अंगणवाडी | ५ |
| खाजगी शाळा संख्या | २ |
| जिल्हा परिषद शाळा संख्या | १ |
| प्रवासी निवारा | १ |
| ग्रामपंचायत कर्मचारी | ३ |
| संगणक परिचालक | १ |
| ग्राम रोजगार सेवक | १ |
| समाज मंदिर | २ |
| हनुमान मंदिर | ५ |
| पशुवैद्यकीय दवाखाना | १ |
| पोस्ट ऑफिस | १ |
🧭 गावाचा नकाशा व दिशा पट :
गावाच्या प्रवेशद्वारावर व ग्रामपंचायत कार्यालयाजवळ दिशा दर्शक फलक व गावाचा नकाशा उपलब्ध आहे.
गावाच्या प्रवेशद्वारावर व ग्रामपंचायत कार्यालयाजवळ दिशा दर्शक फलक व गावाचा नकाशा उपलब्ध आहे.
आपातकालीन सेवा
- पोलीस दल -१००
- अग्निशमन दल- ११२
- रुग्णवाहिका-१०८